SIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYCZAMI 
WIELU, ul. Kaczyskiego 
 
	
	S1	5675842.82	6540451.43
	S2	5675823.93	6540496.10
	S3	5675811.09	6540526.50
	S4	5675799.42	6540554.14
	S5	5675784.56	6540589.45
	S6	5675775.18	6540612.17
	S7	5675770.80	6540622.74
 

	P2/1	5675809.33	6540490.04
	P2/2	5675779.67	6540478.04
	P4	5675792.98	6540551.35
	P5	5675778.05 	6540586.89
	P6	5675769.59	6540609.97 
	P7	5675763.90	6540623.66

	K2	5675820.72	6540494.77
	K3	5675807.45	6540524.85
	K4	5675795.55	6540552.46
	K5	5675780.97	6540588.04
	K6	5675772.38	6540611.07
	K7	5675767.35	6540623.20

